Spécialistes Gazon
Classement des spécialistes du gazon par pourcentage de victoires, titres et statistiques.
Le gazon est la surface la plus rapide du circuit et la plus exigeante techniquement. Le rebond est bas, les services dominent et les points se règlent en quelques frappes. Wimbledon, Halle, Queen's, Eastbourne, Stuttgart, Bad Homburg et Berlin composent une saison sur herbe ultra-courte d'à peine cinq semaines entre mi-juin et mi-juillet.
ATP — Hommes
WTA — Femmes
| # | Joueur | Classement | Matchs | Victoires | Win% | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Elena RybakinaKAZ | #2 | 68 | 51 | 75.0% | 5 |
| 2 | ![]() Iga SwiatekPOL | #8 | 55 | 41 | 74.5% | 3 |
| 3 | ![]() Madison KeysUSA | #23 | 82 | 56 | 68.3% | 3 |
| 4 | ![]() Barbora KrejcikovaCZE | #32 | 44 | 30 | 68.2% | 1 |
| 5 | ![]() Aryna SabalenkaBLR | #1 | 84 | 57 | 67.9% | — |
| 6 | ![]() Belinda BencicSUI | #14 | 85 | 57 | 67.1% | 1 |
| 7 | ![]() Jelena OstapenkoLAT | #29 | 95 | 63 | 66.3% | 3 |
| 8 | ![]() Katie BoulterGBR | #67 | 63 | 41 | 65.1% | 3 |
| 9 | ![]() Jessica PegulaUSA | #3 | 51 | 33 | 64.7% | 4 |
| 10 | ![]() Jasmine PaoliniITA | #15 | 40 | 25 | 62.5% | — |
| 11 | ![]() Daria KasatkinaRUS | #63 | 80 | 50 | 62.5% | 3 |
| 12 | ![]() Amanda AnisimovaUSA | #9 | 32 | 20 | 62.5% | — |
| 13 | ![]() Diana ShnaiderRUS | #18 | 29 | 18 | 62.1% | 2 |
| 14 | ![]() Ekaterina AlexandrovaRUS | #19 | 75 | 46 | 61.3% | 2 |
| 15 | ![]() Liudmila SamsonovaRUS | #69 | 59 | 36 | 61.0% | 2 |
| 16 | ![]() Linda NoskovaCZE | #7 | 40 | 24 | 60.0% | 1 |
| 17 | ![]() Emma RaducanuGBR | #38 | 42 | 25 | 59.5% | — |
| 18 | ![]() Coco GauffUSA | #4 | 54 | 32 | 59.3% | 1 |
| 19 | ![]() Donna VekicCRO | #35 | 93 | 55 | 59.1% | 2 |
| 20 | ![]() Elisabetta CocciarettoITA | #68 | 22 | 13 | 59.1% | — |
| 21 | AK Ashlyn KruegerUSA | #66 | 22 | 13 | 59.1% | — |
| 22 | ![]() Emma NavarroUSA | #26 | 43 | 25 | 58.1% | — |
| 23 | ![]() Elina SvitolinaUKR | #10 | 64 | 37 | 57.8% | — |
| 24 | ![]() Diane ParryFRA | #55 | 23 | 13 | 56.5% | — |
| 25 | ![]() Mirra AndreevaRUS | #5 | 23 | 13 | 56.5% | 3 |
| 26 | ![]() Naomi OsakaJPN | #13 | 42 | 23 | 54.8% | — |
| 27 | ![]() Marta KostyukUKR | #11 | 42 | 23 | 54.8% | — |
| 28 | ![]() Alexandra EalaPHI | #28 | 22 | 12 | 54.5% | — |
| 29 | ![]() Laura SiegemundGER | #87 | 47 | 25 | 53.2% | 1 |
| 30 | ![]() Katerina SiniakovaCZE | #34 | 68 | 36 | 52.9% | 1 |
Tournois emblématiques sur Gazon
Wimbledon
WIMBLEDON, GBR, GBR
Australian Championships
Kiev
Bad Homburg
BAD HOMBURG, GER, GER
Berlin
BERLIN, GER, GER
Halle
Halle, Germany, Germany
Newport
Auckland, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande
Queen's Club
LONDON, GBR, GBR
Stuttgart
Stuttgart, Germany, Germany
Australian Round Robin
Beckenham
Birmingham
BIRMINGHAM, GREAT BRITAIN, GREAT BRITAIN
Questions fréquentes
Quel est le meilleur joueur sur gazon de l'histoire ?▼
Roger Federer a remporté 8 titres à Wimbledon, record absolu chez les hommes. Novak Djokovic l'a égalé à 7 titres et reste extrêmement difficile à battre sur gazon. Côté WTA, Martina Navrátilová détient 9 titres à Wimbledon.
Pourquoi la saison sur gazon est-elle aussi courte ?▼
Le gazon naturel s'abîme rapidement sous les frappes et nécessite une longue période de repousse. La saison se concentre donc sur cinq semaines, entre Roland-Garros et la pause de l'US Open Series.
Quels sont les grands tournois sur gazon ?▼
Wimbledon (Grand Chelem), Halle et Queen's (ATP 500), Stuttgart, Eastbourne, Mallorca et Newport côté ATP. Berlin (WTA 500), Bad Homburg, Eastbourne et Nottingham côté WTA.


























































